Registrirajte se i otključajte posebne cijene i pogodnosti: REGISTRACIJA
| Frekvencija lociranja cijevi (k)(hz) | 33, 65, 83 |
| Kapacitet baterijskog sklopa (ah) | Bez baterija |
| Napon (v) | 18 |
| Pribor uključen | Bez baterija, Bez punjača, Bez kutije s opremom ili torbe |
| Sap category | DC |
| 500. 0 | |
| Standardna oprema | 1x USB-C kabel |
| Stupanj zaštite ip | 54 |
| Uključeno u | Bez kutije s opremom ili torbe |
| Usb drive | Da |
| Videopovezivanje | MILWAUKEE® monitor za pregled kanalizacije ili MILWAUKEE® aplikacija za pregled cjevovoda uz operacijske sustave Android i IOS |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |




